Day & Ross
Alert
Day & Ross requires accurate freight classification and customs documentation for cross-border shipments. Incorrect information may result in delays or additional charges.
Requirements
- Day & Ross Account
- Valid Business Address
- Business Phone Number
- Business Number (BN)
- Credit Application
- Insurance Documentation
- Customs Documentation (for cross-border)
Integration Steps
Details
Step 1: Create Account
- Contact Day & Ross sales team
- Complete business application
- Submit credit application
- Provide insurance documentation
- Receive account number
Details
Step 2: Get API Access
- Request API credentials
- Complete API agreement
- Receive authentication details
- Configure API endpoints
- Test API connection
Details
Step 3: Connect to Piyovi
- Open Piyovi dashboard
- Go to Settings → Carriers → Add New
- Choose Day & Ross integration
- Enter Day & Ross credentials
- Test the connection
Services
| Service | Delivery Time | Description | Coverage |
|---|---|---|---|
| Standard LTL | 1-5 business days | Regular freight service | Canada-wide |
| Cross-Border | 2-7 business days | US/Canada shipping | North America |
| Dedicated | Custom | Dedicated fleet solutions | Custom routes |
| Temperature Control | Custom | Climate-controlled service | Canada & US |
Support & Contact
| Support Type | Availability | Contact Details |
|---|---|---|
| Customer Service | 24/7 Support | 1-866-329-7677 |
| Technical Support | Business Hours | techsupport@dayross.com |
| Customer Portal | 24/7 Access | eServices |
Common Errors
| Error Code | Description | Solution |
|---|---|---|
| Auth Error | Invalid credentials | Verify API key/token |
| Terminal Error | Invalid service point | Check terminal codes |
| Customs Error | Missing documentation | Complete customs forms |
Service Limitations
| Category | Limitation | Details |
|---|---|---|
| Weight Minimum | 150 lbs | Per shipment |
| Weight Maximum | 30,000 lbs | Per shipment |
| Length Maximum | 40 feet | Single piece |
| Height Maximum | 102 inches | Per piece |
| Prohibited | Hazardous Materials | See restricted items |
Features
Tracking & Monitoring
| Feature | Description |
|---|---|
| Shipment Tracking | Real-time status updates |
| POD Documentation | Electronic delivery proof |
| Transit Calculator | Delivery time estimates |
Documentation & Labels
| Feature | Description |
|---|---|
| BOL Generation | Create bills of lading |
| PRO Labels | Shipping label creation |
| Customs Forms | Cross-border documentation |